|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì):鋁合金、鋼等 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng) |
| 泵軸位置:臥式 | 葉輪吸入方式:單吸式 |
| 流量:12(L/S) | 壓力:0.5(MPa) |
| 轉(zhuǎn)速:3600(r/min) | 功率:9600(w) |
| 必需汽蝕余量:- | 重量:70(kg) |
| 效率:97(%) | 葉輪結(jié)構(gòu):- |
| 葉輪數(shù)目:- |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 名稱 | 手抬機(jī)動(dòng)消防泵 |
| 型號(hào) | JBQ5.0/8.8 |
| 型式 | 風(fēng)冷,四沖程,單缸(本田動(dòng)力) |
| 最大功率 | 9.6KW(13馬力) |
| 點(diǎn)火方式 | 晶體管點(diǎn)火 |
| 啟動(dòng)方式 | 自回式手拉繩啟動(dòng)、電啟動(dòng) |
| 流量 | 38立方米/小時(shí) |
| 出水壓力 | ≥ 0.6Mpa |
| 揚(yáng)程 | 50米 |
| 引水方式 | 旋片真空泵 |
| 吸深 | 7M |
| 引水時(shí)間 | 7米吸深時(shí)間小于22秒 |
| 進(jìn)水口徑 | DN65mm |
| 出水口徑 | DN65mm |
| 凈重 | 70KG |
| 外形尺寸 | 620×590×525mm |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
| 原型號(hào):JBQ4.8/8.5,BJ9-B | |