|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 規格型號 | FZXA0.3/1.2-C | FZXA0.6/1.2-C | FZXA0.4-MCX |
| 滅火劑量(㎏) | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 全淹沒保護空間(m³) | ≤3.0 | ≤6.6 | ≤3.3 |
| 局部淹沒保護面積(㎡) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
| 局部淹沒保護空間(m³) | ≤3.0 | ≤6.6 | ≤3.3 |
| 有效噴射時間(s) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 工作壓力(MPa) | 1.2 | 1.2 | 無 |
| 最大工作壓力(MPa) | 1.4 | 1.4 | 無 |
| 水壓試驗壓力(MPa) | 2.1 | 2.1 | 無 |
| 使用溫度范圍 |
感溫玻璃球:-10~+55;
感溫易熔合金:-40~+55
|
感溫玻璃球:-10~+55;
感溫易熔合金:-40~+55
|
-40~+85 |

