| 中標公示信息(施工) |
| 工程名稱: | 伊寧市婦幼保健院綜合樓消防施工建設項目 | |
| 工程地址: | 伊寧市環(huán)城路218線國道以南,勝利街14巷以東側(cè) | |
| 招標人名稱: | 伊寧市婦幼保健院 | |
| 結(jié)構(gòu)類型: | ||
| 建筑面積(㎡): | 0 | |
| 招標方式: | 公開招標 | |
| 中標工程范圍: | 施工圖紙設計范圍內(nèi)全過程的消防施工建設 | |
| 第一名 | 單位名稱: 新疆消防工程有限責任公司 | |
| 投標報價(萬元): | ||
| 投標工期: | 質(zhì)量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 丁新輝 | 注冊證號: 新265090909554 | |
| 第二名 | 單位名稱: 新疆九鑫河建設工程有限公司 | |
| 投標報價(萬元): | ||
| 投標工期: | 質(zhì)量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 胡濤 | 注冊證號: 新265070801124 | |
| 第三名 | 單位名稱: 新疆云鵬消防工程有限公司 | |
| 投標報價(萬元): | ||
| 投標工期: | 質(zhì)量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 解正剛 | 注冊證號: 新265101112389 | |
| 公示開標時間: | 2013-08-27 | |
| 公示結(jié)束時間: | 2013-08-29 | |
| 備注: | ||

