| 型號(hào)說明 |
| 例:HTF(B) - Ⅱ – 8 | | |
機(jī)號(hào)(葉輪直徑分米數(shù)) 型號(hào)(Ⅰ為單速結(jié)構(gòu)緊湊型,Ⅱ?yàn)殡p速低噪聲型) 混流式消防高溫排煙風(fēng)機(jī) |
|
|
| 三、HTF(B)-I型單速風(fēng)機(jī)性能參數(shù) |
機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng) 量 (m3/h) | 風(fēng) 壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 3.5 | 2900 | 6490 | 787 | 2.2 | 2.4/2 2/4P | 79 | 58 | | 5874 | 887 | | 4885 | 1044 | | 4309 | 1062 | | 3862 | 1086 | | 1450 | 3245 | 197 | 0.55 | 70 | 47 | | 2937 | 222 | | 2443 | 261 | 0.55/0.45 4/6P | | 2154 | 265 | | 1931 | 272 | | 960 | 2148 | 86 | 0.37 | 64 | 45 | | 1944 | 97 | | 1617 | 114 | | 1426 | 116 | | 1277 | 119 | | 4 | 2900 | 9688 | 1028 | 5.5 | 5.5/4.5 2/4P | 83 | 103 | | 8768 | 1159 | | 7293 | 1136 | | 6433 | 1387 | | 5764 | 1419 | | 1450 | 4844 | 257 | 0.75 | 71 | 62 | | 4385 | 290 | | 3646 | 341 | 0.85/0.55 4/6P | | 3217 | 347 | | 2910 | 355 | | 960 | 3208 | 112 | 0.55 | 65 | 60 | | 2903 | 127 | | 2414 | 149 | | 2129 | 152 | | 1908 | 156 |
| 機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng) 量 (m3/h) | 風(fēng) 壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 4.5 | 2900 | 13749 | 1301 | 7.5 | 8/6.5 2/4P | 84 | 130 | | 12485 | 1466 | | 10383 | 1725 | | 9160 | 1755 | | 8206 | 1796 | | 1450 | 6897 | 325 | 1.1 | 72 | 81 | | 6242 | 367 | | 5201 | 431 | 1.1/0.85 4/6P | | 4580 | 439 | | 4103 | 449 | | 960 | 4566 | 143 | 0.55 | 66 | 82 | | 4132 | 161 | | 3437 | 189 | | 3032 | 192 | | 2715 | 196 | | 5 | 2900 | 18923 | 1606 | 15 | 14/11 2/4P | 89 | 209 | | 17126 | 1810 | | 14243 | 2130 | | 12565 | 2167 | | 11258 | 2217 | | 1450 | 9545 | 402 | 2.2 | 73 | 112 | | 8564 | 453 | | 7122 | 532 | 2.2/1.5 4/6P | | 6283 | 542 | | 5629 | 554 | | 960 | 6264 | 176 | 0.75 | 67 | 99 | | 5670 | 198 | | 4715 | 233 | | 4160 | 237 | | 3726 | 243 |
|
|
機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng) 量 (m3/h) | 風(fēng) 壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 5.5 | 1450 | 12472 | 486 | 3 | 2.8/2.2 4/6P | 74 | 130 | | 11289 | 548 | | 9389 | 644 | | 8282 | 655 | | 7421 | 670 | | 960 | 8258 | 213 | 1.1 | 69 | 121 | | 7474 | 240 | | 6216 | 282 | 1.1/0.75 6/8P | | 5484 | 287 | | 4913 | 294 | | 720 | 6193 | 120 | 0.75 | 67 | 121 | | 5605 | 135 | | 4662 | 159 | | 4112 | 162 | | 3684 | 165 | | 6 | 1450 | 16194 | 578 | 5.5 | 5.5/4 4/6P | 76 | 175 | | 14656 | 652 | | 12190 | 767 | | 10753 | 780 | | 9634 | 798 | | 960 | 10721 | 253 | 1.5 | 70 | 151 | | 9703 | 286 | | 8070 | 336 | 1.8/1.3 6/8P | | 7120 | 342 | | 6378 | 350 | | 720 | 8041 | 142 | 1.1 | 68 | 149 | | 7278 | 161 | | 6053 | 189 | | 5339 | 192 | | 4784 | 197 | | 6.5 | 1450 | 20589 | 679 | 7.5 | 8/6.5 4/6P | 78 | 216 | | 18634 | 765 | | 15498 | 890 | | 13672 | 916 | | 12249 | 937 | | 960 | 13631 | 298 | 2.2 | 73 | 181 | | 12337 | 335 | | 10260 | 394 | 2.4/1.8 6/8P | | 9052 | 401 | | 8110 | 411 | | 720 | 10223 | 167 | 1.1 | 69 | 171 | | 9252 | 189 | | 7695 | 222 | | 6789 | 226 | | 6083 | 231 | | 7 | 1450 | 25715 | 787 | 11 | 11/9 4/6P | 81 | 286 | | 23274 | 887 | | 19356 | 1044 | | 17075 | 1061 | | 15298 | 1086 | | 960 | 17025 | 345 | 3 | 74 | 226 | | 15408 | 388 | | 12814 | 457 | 3.7/2.6 6/8P | | 11306 | 465 | | 9713 | 476 | | 720 | 12679 | 194 | 1.1 | 70 | 206 | | 11556 | 219 | | 9611 | 257 | | 8479 | 262 | | 7597 | 268 |
| 機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng) 量 (m3/h) | 風(fēng) 壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 7.5 | 1450 | 31627 | 904 | 15 | 14/11 4/6P | 84 | 312 | | 28626 | 1018 | | 23807 | 1198 | | 21002 | 1219 | | 18817 | 1247 | | 960 | 20940 | 396 | 4 | 76 | 252 | | 18952 | 446 | | 15762 | 525 | 3.7/2.6 6/8P | | 13908 | 534 | | 12458 | 547 | | 720 | 15705 | 223 | 1.5 | 71 | 233 | | 14214 | 251 | | 11821 | 295 | | 10428 | 301 | | 9343 | 308 | | 8 | 1450 | 38384 | 1028 | 18.5 | 16/13 4/6P | 86 | 374 | | 34741 | 1159 | | 28893 | 1363 | | 25489 | 1387 | | 22837 | 1419 | | 960 | 25413 | 451 | 5.5 | 80 | 250 | | 23001 | 508 | | 19129 | 597 | 6/4.5 6/8P | | 16876 | 608 | | 15119 | 622 | | 720 | 19060 | 253 | 2.2 | 75 | 232 | | 17250 | 286 | | 14346 | 336 | | 12657 | 342 | | 11340 | 350 | | 8.5 | 1450 | 45598 | 1161 | 22 | 22/18.5 4/6P | 89 | 408 | | 41270 | 1308 | | 34322 | 1539 | | 30589 | 1566 | | 27129 | 1602 | | 960 | 30189 | 509 | 7.5 | 81 | 339 | | 27323 | 573 | | 22724 | 674 | 8/6 6/8P | | 20047 | 686 | | 17961 | 702 | | 720 | 22642 | 286 | 3 | 77 | 289 | | 20493 | 322 | | 17043 | 379 | | 15035 | 386 | | 13471 | 395 | | 9 | 1450 | 54127 | 1301 | 30 | 28/22 4/6P | 92 | 471 | | 48990 | 1466 | | 40743 | 1726 | | 35944 | 1755 | | 32204 | 1796 | | 960 | 35836 | 570 | 11 | 84 | 401 | | 32434 | 643 | | 26974 | 756 | 12/9 6/8P | | 23797 | 769 | | 21321 | 787 | | 720 | 26876 | 320 | 4 | 79 | 372 | | 24326 | 362 | | 20231 | 425 | | 15990 | 433 | | 15232 | 443 |
|
|
| 性能參數(shù) | 機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng) 量 (m3/h) | 風(fēng) 壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 9.5 | 1450 | 63660 | 1448 | 37 | 34/26 4/6P | 95 | 546 | | 57613 | 1635 | | 47921 | 1921 | | 42272 | 1956 | | 37872 | 2001 | | 960 | 42147 | 634 | 11 | 86 | 526 | | 38143 | 717 | | 31727 | 842 | 12/9 6/8P | | 27987 | 857 | | 25074 | 877 | | 720 | 31610 | 357 | 5.5 | 80 | 396 | | 28607 | 403 | | 23795 | 473 | | 20990 | 482 | | 18805 | 494 | | 10 | 1450 | 74250 | 1606 | 55 | 55/42 4/6P | 96 | 710 | | 67202 | 1810 | | 55890 | 2130 | | 49305 | 2166 | | 44174 | 2217 | | 960 | 49157 | 704 | 15 | 89 | 489 | | 44492 | 794 | | 37002 | 934 | 17/12 6/8P | | 32642 | 950 | | 29247 | 972 | | 720 | 36869 | 396 | 7.5 | 81 | 450 | | 33369 | 446 | | 27752 | 525 | | 24483 | 534 | | 21935 | 547 | | 10.5 | 960 | 56907 | 775 | 18.5 | 20/15 6/8P | 91 | 585 | | 51501 | 876 | | 42838 | 1028 | | 37787 | 1047 | | 33855 | 1071 | | 720 | 42680 | 436 | 7.5 | 83 | 503 | | 38626 | 492 | | 32128 | 578 | | 28340 | 589 | | 25390 | 602 | | 11 | 960 | 65429 | 851 | 22 | 25/12 6/8P | 93 | 680 | | 59214 | 961 | | 49254 | 1128 | | 43447 | 1149 | | 38924 | 1176 | | 720 | 49072 | 478 | 11 | 86 | 610 | | 44410 | 540 | | 36940 | 635 | | 32585 | 646 | | 29193 | 661 | | 11.5 | 960 | 74763 | 930 | 30 | 30/156/8P | 94 | 885 | | 67661 | 1050 | | 56280 | 1233 | | 49645 | 1256 | | 44478 | 1285 | | 720 | 56073 | 523 | 11 | 88 | 632 | | 50746 | 591 | | 42210 | 694 | | 37233 | 707 | | 33358 | 723 |
| 機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng) 量 (m3/h) | 風(fēng) 壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 12 | 960 | 84946 | 1013 | 37 | 30/15 6/8P | 96 | 860 | | 76877 | 1144 | | 63945 | 1343 | | 56407 | 1368 | | 50536 | 1399 | | 720 | 63709 | 570 | 15 | 90 | 810 | | 57657 | 643 | | 47950 | 755 | | 42305 | 769 | | 37902 | 787 | | 12.5 | 960 | 96011 | 1099 | 45 | 37/18 6/8P | 97 | 990 | | 86898 | 1241 | | 72271 | 1457 | | 63755 | 1484 | | 57121 | 1518 | | 720 | 72009 | 618 | 18.5 | 92 | 880 | | 65173 | 698 | | 54203 | 820 | | 47817 | 835 | | 42840 | 854 | | 13 | 960 | 108000 | 1188 | 55 | 55/28 6/8P | 98 | 1190 | | 97743 | 1342 | | 81300 | 1576 | | 71716 | 1605 | | 64251 | 1642 | | 720 | 81000 | 668 | 22 | 94 | 910 | | 73307 | 755 | | 60976 | 886 | / | | 53786 | 903 | | 48188 | 923 | | 560 | 63000 | 404 | 11 | 85 | 880 | | 57101 | 456 | | 47425 | 536 | | 41834 | 546 | | 37479 | 558 | | 13.5 | 720 | 90711 | 721 | 30 | / | 97 | 1180 | | 82095 | 814 | | 68286 | 956 | | 60234 | 974 | | 53966 | 996 | | 560 | 70553 | 436 | 15 | 86 | 1050 | | 63851 | 492 | | 53110 | 578 | | 46849 | 589 | | 41973 | 602 | | 14 | 720 | 101168 | 775 | 37 | / | 99 | 1390 | | 91558 | 875 | | 76157 | 1028 | | 67178 | 1047 | | 60187 | 1071 | | 560 | 78686 | 469 | 18.5 | 88 | 1160 | | 71212 | 529 | | 59233 | 622 | | 52250 | 633 | | 46811 | 648 |
|
| 注:1、表中性能參數(shù)為高效區(qū)參數(shù),若用戶需此范圍外的性能參數(shù),可特殊針對(duì)設(shè)計(jì)。 2、表中重量為不含消聲集流器重量,若需要帶則加上該重量,可參考SWF(B)中消聲集流器重量。 |
|